Perhubungan Darat Dalam Angka (PDDA) Tahun 2022
03 April, 2023 2282xKategori | : Ringkasan Data Statistik |
Ringkasan Informasi | : Publikasi Data Perhubungan Darat |
Penanggung Jawab Pembuatan Informasi | : Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Darat |
Penerbit Indformasi | : Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Darat |
Bentuk Informasi yang Tersedia | : Hard File dan Soft File |
Tempat dan Tahun Pembuatan | : Jakarta, 2022 |
Jangka Waktu Penyimpanan | : Selama Berlaku |
File/Dokumen: