Perhubungan Darat Dalam Angka (PDDA) Tahun 2020
01 April, 2021 1270xKategori | : Ringkasan Data Statistik |
Ringkasan Informasi | : Publikasi Data Perhubungan Darat |
Penanggung Jawab Pembuatan Informasi | : Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Darat |
Penerbit Indformasi | : Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Darat |
Bentuk Informasi yang Tersedia | : Hard File dan Soft File |
Tempat dan Tahun Pembuatan | : Jakarta, 2020 |
Jangka Waktu Penyimpanan | : Selama Berlaku |
File/Dokumen: