Perhubungan Darat Dalam Angka (PDDA) Tahun 2018
01 Mei, 2019 1132xKategori | : Ringkasan Data Statistik |
Ringkasan Informasi | : Publikasi Data Perhubungan Darat |
Penanggung Jawab Pembuatan Informasi | : Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Darat |
Penerbit Indformasi | : Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Darat |
Bentuk Informasi yang Tersedia | : Hard File dan Soft File |
Tempat dan Tahun Pembuatan | : Jakarta, 2018 |
Jangka Waktu Penyimpanan | : Selama Berlaku |
File/Dokumen: