Indikator Kinerja Program Ditjen Hubdat Tahun 2022
31 Desember, 2021 1907xKategori | : Kegiatan, Program dan Rencana |
Ringkasan Informasi | : Indikator Kinerja Program Ditjen Hubdat Tahun 2022 |
Penanggung Jawab Pembuatan Informasi | : PPID Ditjen Hubdat |
Penerbit Indformasi | : Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Darat |
Bentuk Informasi yang Tersedia | : Hard File dan Soft File |
Tempat dan Tahun Pembuatan | : Jakarta, 2022 |
Jangka Waktu Penyimpanan | : Selama Berlaku |
Indikator Kinerja Program Ditjen Hubdat Tahun 2022
File/Dokumen: