Terminal Tipe A Batu Ampar berlokasi di Jl. Pattimura RT.48, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan 76126. Terminal Tipe A Batu Ampar adalah Terminal Kelas III dengan besaran area lahan seluas 9.010 m2. Terminal Tipe A Batu Ampar memiliki berbagai fasilitas sarana dan prasarana penunjang antara lain Loket Informasi, Ruang Kedatangan, Ruang Keberangkatan, Pojok Literasi, Ruang Rapat, Food Court Area, Toilet Gender, Mushola, Ruang Laktasi dan Pos UKK. Terdapat beberapa layanan Bus yang beroperasi di Terminal Tipe A Batu Ampar antara lain 4 PO Bus Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) untuk lintas keberangkatan Balikpapan-Banjarmasin, 18 PO Bus Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) untuk lintas keberangkatan Balikpapan-Samarinda, Balikpapan-Sepaku/Semoi dan Balikpapan-Bontang, serta 1 PO Bus Angkutan Antarmoda untuk lintas keberangkatan Balikpapan-IKN Nusantara.
JADWAL PEMBERANGKAAN AKDP BALIKPAPAN - SAMARINDA
No | Tujuan Keberangkatan | Rentang Waktu | Waktu Keberangkatan |
---|---|---|---|
1 | Balikpapan - Samarinda | 05.00 - 08.00 | 05.25 I 05.39 I 06.03 I 06.15 I 06.27 I 06.39 I 06.51 I 07.03 I 07.15 I 07.27 I 07.39 I 07.51 |
2 | Balikpapan - Samarinda | 08.00 - 11.00 | 08.03 I 08.15 I 08.27 I 08.39 I 08.51 I 09.03 I 09.25 I 09.47 I 09.58 I 10.09 I 10.20 I 10.31 I 10.42 I 10.53 |
3 | Balikpapan - Samarinda | 11.00 - 14.00 | 11.04 I 11.15 I 11.26 I 11.37 I 11.48 I 12.10 I 12.32 I 12.43 I 12.54 I 13.05 I 13.06 I 13.27 I 13.49 I 14.00 |
4 | Balikpapan - Samarinda | 14.00 - 17.00 | 14.11 I 14.22 I 14.33 I 14.44 I 14.55 I 15.06 I 15.17 I 15.28 I 15.39 I 15.50 I 16.01 I 16.12 I 16.23 I 16.34 I 16.45 I 16.56 |
5 | Balikpapan - Samarinda | 17.00 - 20.00 | 17.16 I 17.26 I 17.36 I 17.46 I 17.56 I 18.06 I 18.16 I 18.26 I 18.46 I 18.56 I 19.06 I 19.16 I 19.26 I 19.36 |
JADWAL KEMBERANGAKATAN AKAP BALIKPAPAN - BANJARMASIN (DAMRI)
NO | TUJUAN KEBERANGKATAN | HARGA |
---|---|---|
1 | BALIKPAPAN - PENAJAM | Rp110.000 |
2 | BALIKPAPAN - LONGKALI | Rp110.000 |
3 | BALIKPAPAN - LONGIKIS | Rp110.000 |
4 | BALIKPAPAN - KUARO | Rp110.000 |
5 | BALIKPAPAN - TANAH GROGOT | Rp120.000 |
6 | BALIKPAPAN - BELENGKONG | Rp120.000 |
7 | BALIKPAPAN - PETANGIS | Rp190.000 |
8 | BALIKPAPAN - KERANG | Rp210.000 |
9 | BALIKPAPAN - SENGAYAM | Rp210.000 |
10 | BALIKPAPAN - BANIAN | Rp230.000 |
11 | BALIKPAPAN - SUNGAI DURIAN | Rp240.000 |
12 | BALIKPAPAN - MAGALAU | Rp265.000 |
13 | BALIKPAPAN - BATU LICIN | Rp310.000 |
14 | BALIKPAPAN - PAGATAN | Rp310.000 |
15 | BALIKPAPAN - SEBAMBAN | Rp310.000 |
16 | BALIKPAPAN - ANGSANA | Rp310.000 |
17 | BALIKPAPAN - SUNGAI DANAU/SATUI | Rp310.000 |
18 | BALIKPAPAN - KINTAP | Rp310.000 |
19 | BALIKPAPAN - ASAM - ASAM | Rp310.000 |
20 | BALIKPAPAN - PELAIHARI | Rp310.000 |
21 | BALIKPAPAN - BANJARMASIN | Rp310.000 |
JADWAL KEBERANGKATAN AKAP BALIKPAPAN - BANJARMASI
NO | NAMA PERUSHAAN | JAM KEBERANGKATAN |
---|---|---|
1 | PO. SAMARINDA LESTARI | 12.30 I 14.30 I 16.30 I 17.00 I 17.30 I 18.00 I 19.00 I 20.00 |
2 | PO. PULAU INDAH JAYA | 12.30 I 14.30 I 16.30 I 17.00 I 17.30 I 18.00 I 19.00 I 20.00 |
3 | PO. BINTANG MAS | 12.30 I 14.30 I 16.30 I 17.00 I 17.30 I 18.00 I 19.00 I 20.00 |
JADWAL KEBERANGKATAN BALIKPAPAN - IKN NUSANTARA
NO | KEBERANGKATAN | TIBA DI IKN NUSANTARA |
---|---|---|
1 | 07:00 | 09:00 |
2 | 08:00 | 10:00 |
3 | 09:00 | 11:00 |
4 | 10:00 | 12:00 |
5 | 15:00 | 17:00 |
6 | 16:00 | 18:00 |
JAM KEBERANGKATAN IKN NUSANTARA - BALIKPAPAN
NO | KEBERANGKATAN | TIBA DI TERMINAL BATU AMPAR |
---|---|---|
1 | 10:00 | 12:00 |
2 | 11:00 | 13:00 |
3 | 12:00 | 14:00 |
4 | 13:00 | 15:00 |
5 | 17:30 | 19:30 |
6 | 18:30 | 20:30 |
JADWAL PEMBERANGKAAN BALIKPAPAN - SEPAKU/SEMOI
NO | HARGA | KEBERANGAKATAN |
---|---|---|
1 | Rp.50.000 | 08:00 - 16:00 |