JADWAL OPRASIONAL LINTAS (KARIANGAU-PALU) (KARIANGAU-MAMUJU)
| NO | TANGGAL | HARI | KARIANGAU-PALU | PALU-KARIANGAU | KARIANGAU-MAMUJU | MAMUJU-KARIANGAU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Maret 2024 | Jumat | Pukul 15:00 WITA | |||
| 2 | 2 Maret 2024 | Sabtu | Pukul 18:00 WITA | Pukul 18:00 WITA | ||
| 3 | 3 Maret 2024 | Minggu | ||||
| 4 | 4 Maret 2024 | Senin | Pukul 17:00 WITA | Pukul 18:00 WITA | ||
| 5 | 5 Maret 2024 | Selasa | Pukul 18:00 WITA | |||
| 6 | 6 Maret 2024 | Rabu | Pukul 17:00 WITA | |||
| 7 | 7 Maret 2024 | Kamis | Pukul 18:00 WITA | |||
| 8 | 8 Maret 2024 | Jumat | Pukul 15:00 WITA | |||
| 9 | 9 Maret 2024 | Sabtu | Pukul 18:00 WITA | Pukul 18:00 WITA | ||
| 10 | 10 Maret 2024 | Minggu | ||||
| 11 | 11 Maret 2024 | Senin | Pukul 17:00 WITA | Pukul 18:00 WITA | ||
| 12 | 12 Maret 2024 | Selasa | Pukul 18:00 WITA | |||
| 13 | 13 Maret 2024 | Rabu | Pukul 17:00 WITA | |||
| 14 | 14 Maret 2024 | Kamis | Pukul 18:00 WITA | |||
| 15 | 15 Maret 2024 | Jumat | Pukul 15:00 WITA | |||
| 16 | 16 Maret 2024 | Sabtu | Pukul 18:00 WITA | Pukul 18:00 WITA | ||
| 17 | 17 Maret 2024 | Minggu | ||||
| 18 | 18 Maret 2024 | Senin | Pukul 17:00 WITA | Pukul 18:00 WITA | ||
| 19 | 19 Maret 2024 | Selasa | Pukul 18:00 WITA | |||
| 20 | 20 Maret 2024 | Rabu | Pukul 17:00 WITA | |||
| 21 | 21 Maret 2024 | Kamis | Pukul 18:00 WITA | |||
| 22 | 22 Maret 2024 | Jumat | Pukul 15:00 WITA | |||
| 23 | 23 Maret 2024 | Sabtu | Pukul 18:00 WITA | Pukul 18:00 WITA | ||
| 24 | 24 Maret 2024 | Minggu | ||||
| 25 | 25 Maret 2023 | Senin | Pukul 17:00 WITA | Pukul 18:00 WITA | ||
| 26 | 26 Maret 2023 | Selasa | Pukul 18:00 WITA | |||
| 27 | 27 Maret 2023 | Rabu | Pukul 17:00 WITA | |||
| 28 | 28 Maret 2023 | Kamis | Pukul 18:00 WITA | |||
| 29 | 29 Maret 2023 | Jumat | Pukul 17:00 WITA | |||
| 30 | 30 Maret 2023 | Sabtu | Pukul 18:00 WITA | Pukul 18:00 WITA | ||
| 31 | 31 Maret 2023 | Minggu |
LOKET PENJUALAN TIKET FERRY BALIKPAPAN
| NO | GOLONGAN | HARGA KARIANGAU - PALU | HARGA KARIANGAU - MAMUJU |
|---|---|---|---|
| 1 | PENUMPANG DEWASA | Rp.220.000 | Rp.217.000 |
| 2 | PENUMPANG BAYI (UMUR MAX 3 TAHUN) | Rp.42.100 | Rp.41.800 |
| 3 | Gol. I (SEPEDA KAYU) | Rp.302.090 | Rp.305.990 |
| 4 | Gol. II (SEPEDA MOTOR) | Rp.509.500 | Rp.504.200 |
| 5 | Gol. III (CLAS 205 KE ATAS/ RODA TIGA | Rp.1.036.310 | Rp.1.007.110 |
| 6 | GOL IV PENUMPANG (KENDARAAN KECIL) | Rp.3.608.090 | Rp.3.409.990 |
| 7 | GOL IV BARANG (PICK UP) | Rp.3.350.510 | Rp.3.220.810 |
| 8 | GOL IV PENUMPANG (BUS SEDANG) | Rp.7.334.635 | Rp.6.542.135 |
| 9 | GOL V BARANG (TRUK SEDANG/TB) | Rp.5.419.615 | Rp.5.510.015 |
| 10 | GOL VI PENUMPANG (BUS BESAR) | Rp.10.248.010 | Rp.9.948.710 |
| 11 | GOL VI BARANG (TRUK BESAR/TB) | Rp.7.722.770 | Rp.7.421.970 |
| 12 | GOL VII (TRONTON) | Rp.10.022.070 | Rp.10.198.970 |
| 13 | GOL VIII (ALAT BERAT/RODA BESI | NEGOISASI | NEGOISASI |
| 14 | GOL IX (TRAILER) | Rp.16.212.610 | Rp.17.617.110 |